散歩道<438>
企業買収の本格化・大変な時代
| 国 | 会社名 | 比率 | 国 | 会社名 | 比率 | ||
| 石油 | 米 | エクソンモービル | 100 | 食料品 | スイス | ネスレ | 100 |
| 日 | 新日本石油 | 3 | 日 | 味の素 | 7 | ||
| 金属 | 米 | アルコア | 100 | 日用品 | 米 | プロクター・アンドギャンブル | 100 |
| 日 | JFEホールディングス | 53 | 日 | 花王 | 10 | ||
| 日 | 新日鉄 | 52 | |||||
| 電気機器 | 韓 | サムスン電子 | 100 | 製薬 | 米 | ファイザー | 100 |
| オランダ | フイリップ | 49 | 日 | 武田薬品工業 | 15 | ||
| 日 | キャノン | 57 | 小売 | 米 | ウオルマートストアーズ | 100 | |
| 日 | ソニー | 49 | 日 | イトーヨーカ堂 | 7 | ||
| 自動車 | 独 | ダイムラークライスラ | 100 | 銀行 | 米 | シティーグループ | 100 |
| 日 | トヨタ自動車 | 306 | 三菱東京ファイナンシアルグループ | 24 | |||
| 日 | 日産自動車 | 116 | |||||
| 飲料 | 米 | コカ・コラー | 100 | ||||
| 日 | キリンビール | 9 | |||||
| 日 | アサヒビール | 5 |
04.5.に英紙に報道されたフイナンシアルタイムズが発表しランキングを元に藤巻健史様製作。'05.2.27.朝日新聞
最近は日本放送をめぐってフジテレビとライブドアの株買占めの話題で持ちきりである。M&Aの話は日本電産の話を何度か聞いたが、吸収された多くの会社はムダは削られ、社員は生き生きとして生き返っているというはなしである。薬品業界でも特約店の合併から始まって、メーカも同じように合併する時代になったと印象深い、以前に、万有製薬とメルク、中外製薬とロッシュ、昨年は住友化学と大日本製薬、藤沢薬品と山之内製薬、第一製薬と三共、今年はキリンと協和発酵等、大変な時代である。