散歩道<267>a
香水(香り)(3)の種類
| <1>.香料含有量の比較 | |||
| 種類 | 香水含有量 | 特 徴 | |
| 1 | オー・デ・コロン | 2〜7% | 香りの持続性1〜2時間、揮発性が強く爽快感がある特に入浴後、スポーツ後の使用に向いている |
| 2 | オー・ド・トワレ | 5〜10% | 香りの持続性3〜4時間、初めて香りを使う人は軽い香りのこのオー・ド・トワレから香水に進むのが良い。 |
| 3 | オ・ド・パルファム(パルファム・ド・トワレ) | 5〜12% | 香りの持続性5時間。香水に近い濃度で、量が多いので経済的。昼間の香り夜の香りに。 |
| 4 | 香水 | 15〜30% | 香りの持続性5〜7時間 完成された香水は厚み、華やかさのある深い香りで、まさに香りの宝石 |
| <2>.香りは7つの香りに分類される(香りの本参照))(このような分類もある) |
||
| 種類 | 特 徴 備考 ノートは香りの調子 | |
| 1 | シトラス・ノート | レモンや、オレンジ柑橘類の香り、新鮮で爽やかな感じ |
| 2 | グリーン・ノート | 葉っぱや草をもんだ青臭い香り・ヒヤシンス、さわやかな感じ |
| 3 | シングル・フローラル | 主な香りはバラ、ジャスミン、清純な感じ |
| 4 | フローラル・プーケ・ノート | いくつかの花の香りの調和、優雅で女ぽい感じ |
| 5 | フローラル・アルデハイデック・ノート | フロラル・ノートにアルデヒドデ調整:シャネルの5番、やさしい感じ |
| 6 | シプレ・ノート | オレンジ、バラ、ジャスミン、ムスク、木の香りなどの組み合わせ、女らしいイメージの大人の感じ |
| 7 | オリエンタル・ノート | アニマル、ウッデイ、スパイスなどの香り、セクシーな感じ |
|
<3>.香水の種類と特徴('03.8頃.NHKの資料を参照)(このような分類もある) |
||||||||
| 香水名 | シトラスノート | グリーン・ノート | フルーチ・ノート | ティスチ・ノート | アルデヒヂック・ノート | スパイシー・ノート | アロマチック・ノート | フローラル・ノート |
| 特徴 | ナチュラルな香り | きちっとした、きびきびした | デート最適 | おいしそうな香り | パウダでやさしい香り | 辛く乾いた印象 | スパイシー・ノートに近い | 甘美な香り |
| 香水名 | オリエンタル・ノート | フロリエンタル・ノート | ウッデイ・ノート | シングル・ノート | シグレ・ノート | アクアチック・ノート | シブレフレッシス | リニア・フレグランス |
| 特徴 | もっとも甘く重く、妖艶な香り、東洋的 イメージ、フローラルよりこくがある |
フローラルよりこくがある | 上品な個性 | 単一の香り | オーモックス(樫の木 に生息するこけの一種) |
自然志向・アウト ドア志向 |
ユニセックスの香り・ 日本人好み |
トップ、ミドル、ラストの区別なく消えていくまで々香り |