散歩道<1650>
歴史上の世界の人口及び予想面白い話・大集合(542)・1979
| 地域(年) | 人口(千人) | 地域(年) | 人口(千人) | 地域(年) | 人口(千人) | 地域(年) | 人口(千人) |
| ヨーロッパ | ドイツ | ベルリン | |||||
| 1600 | 89000 | 1900 | 56000 | 1710 | 61 | ||
| 1700 | 95000 | ウイーン17世紀末 | 130 | ||||
| 1800 | 146000 | 1840 | 357 | ||||
| 1900 | 29500 | 1900 | 1700 | ||||
| フランス | パリ(年) | アメリカ | アムステルダム | ||||
| 1600 | 19000 | 1780 | 700 | 約1875 | 35000 | 1650 | 300 |
| 1750 | 25000 | 1800 | 550 | 日本 | 京都( 1681) | 578 | |
| 1800 | 27000 | 1840 | 945. | 1600 | 18000 | 江戸(1721 ) | 501 |
| 1900 | 38000 | 1850 | 1300 | 1715 | 30000 | 大阪(1703 ) | 351 |
| 1900 | 2700 | 1875 | 35000 | 金沢(1697 ) | 68 | ||
| イタリー | 1900 | 44000 | 長崎( 1693) | 65 | |||
| 1600 | 12000 | 名古屋(1692 ) | 64 | ||||
| 1750 | 15700 | 堺(1695 ) | 64 | ||||
| 1900 | 32000 | 鹿児島(1890 ) | 56 | ||||
| イギリス | ロンドン(年) | ||||||
| 1600 | 4100 | 1603 | 210 | 日本2000 | 126000 | ||
| 1800 | 10600 | 1650 | 350 | 2050 | 100000 | 中国 2005 | 1300000 |
| 1900 | 37000 | 1780 | 700 | アメリカ2000 | 283000 | 予想2025 | 1520000 |
| 1800 | 864 | 2050 | 397000 | 2050 | 1462000 | ||
| 1840 | 2240 | ロシア2000 | 145000 | インド 2005 | 1050000 | ||
| 1900 | 6000 | 2050 | 104000 | 予想2025 | 1440000 | ||
| ブラジル2000 | 170000 | 2050 | 1572000 | ||||
| 2050 | 247000 | 世界2000 | 6056000 | ||||
| 2050 | 9322000 |
備考:資料<295>アジア&ワールドから、<920>食糧問題と異常気象から、<1635>大エルミタージュ美術館展から、