| 双葉山 | 69 | 福原義春 | 269 | 福井晴敏 | 598 | 藤沢秀行 | 3007 | 藤井裕久 | 4614 | 藤原新也 | 596.845.1167.1390.1826 |
| 藤竜也 | 700 | 福山雅冶 | 517.3718.3832. | 樋口陽一 | 2915 | 藤田嗣治 | 1055.4029 | 福岡伸一 | 2916.3957.6846 | 藤原正彦 | 939.942.1716.2016 |
| 伏見宮 | 3259..3887 | 福田首相 | 2302. | 藤森克彦 | 4109 | 古舘伊知郎 | 2416 | 藤谷健 | 4541 | 舟橋洋一 | 2919.3322.3960.4011. |
| 藤本隆宏 | 3393 | 朴裕河 | 1557 | 福島正則 | 2236 | 辺見庸 | 2788 | 穂坂衛 | 1458 | 藤原帰一 | 788.1155.1722.4297.
4342 4446.4500.4531.4597. |
| 藤森照信 | 3942 | 古矢旬 | 3951. | 藤村志保 | 523 | 堀井不二夫 | 2802 | 星野監督 | 92 | 福沢諭吉 | 2305.508.658.2546. |
| 細川護熙 | 3040.4285.5264 | 保坂和志 | 600 | 松原隆一郎 | 831.2522.4190 5047 |
前原誠司 | 3452. 4069 | 松井彰彦 | 3868 | 本田由紀 | 609.1257.2606.3605.5769 |
| 町村信孝 | 1001.609 | 真木準 | 378 | 松島憲之 | 3397 | 細谷雄一 | 3923 | 松田武 | 3046 | 星 浩 | 1085.1453.1455 |
| 丸山(美輪) 明弘 |
129.5316.5380 | 堀文子 | 4535.5418 | 松本大 | 722 | 松浦元男 | 413 | 松岡正剛 | 349 | 丸谷才一 | 174.2161273.1512. 2725..4523. |
| 松阪慶子 | 2697 | 松沢成文 | 572 | マイクモチズキ | 514 | 待島聡史 | 605.5095. | 松田卓也 | 859 | 松本健一 | 511→698.662 3713.3758 |
| 松崎太亮 | 4214 | 松浦 元男 | 2843. | 前田匡史 | 3977 | 増田寛也 | 4240 | 三村明夫 | 3978 | 前刀禎明 | 5040 |
| 宮沢喜一 | 3040 | 宮本信子 | 2817 | 蓑原神戸大 | 224 | 三岸節子 | 499 | 宮田律 | 153,629 | 松下幸之助 | 2131.2524 |
| 水木しげる | 379.3805.5893 | 水野葉子 | 413 | 見田宗介 | 597 | 蓑豊 | 1890.3766 | 水野広徳 | 2236 | 美空ひばり | 586.2275.25245586 |
| ミヤコ蝶々 | 234 | 水島栄治 | 584 | 三国連太郎 | 2137 | 武藤敏郎 | 2630 | 村田泰隆 | 1563 | 都はるみ | 1521.4313. |
| 宮崎駿 | 1027.2682.5229 | 宮崎勇 | 2480 | 宮沢賢治 | 1841.4318. | 水野和夫 | 2500.. | 森善郎 | 3876 | 茂木健一郎 | 784.1272.2267 |
| 茂木友三郎 | 689.3131 | 村上隆 | 305.4725.5269. | 村上龍 | 290 | 村上春樹 | 671 | 村松友視 | 146 | 村山富市 | 640-1.3079 |
| 真鍋弘樹 | 4074 | 森光子 | 2882.3422 | 茂登山長市郎 | 3955. | 藻谷浩介 | 4081 | むのたけじ | 2488.4202 | 御厨貴 | 1999.3635.3726.3847.4209. |
| 森洋子 | 3942 | 茂木敏充 | 3454. | 山口富臓 | 483.2552 | 山田香織 | 727 | 山本寛斎 | 1459 | 山本五十六 | 659.732.1426.1620.3884. |
| 山折哲雄 | 374、536 | 山中秀広 | 4091.4206. | 山本慎也 | 1486 | 山田洋次 | 1486.4246 | 山室京大 教授 |
1782 | 山極寿一 | 339.3269.5706.59816289 6568 |
| 山県有朋 | 638 | 山田昌弘 | 792 | 柳田邦男 | 1048.4952. | 山根一眞 | 809,1028 | 矢野俊彦 | 418 | 山内昌之 | ,660,904,1018. 1229.1578.4707 |
| 柳下公一 | 492 | 山下清 | 86,155 | 山根基世 | 1744.3121 | 柳沢桂子 | 338.341.2757. | 安田喜憲 | 947.3575.4022 4589.4879 |
山崎正和 | 178,207.216.449,4185.64137242 999.1331.1811..4098.4830 |
| 柳沢伯夫 | 1610 | 矢崎滋 | 3422 | 山内溥 | 508 | 山崎直子 | 4927 | 柳井正 | 125.4944 | 吉岡忍 | 422.1664.2483. |
| 米谷さん | 99 | 吉川尚宏 | 3472 | 米倉弘昌 | 3613.4485.4704 | 吉永小百合 | 198 | 結城昌子 | 3280 | 吉田茂 | 210.1273.1926.3926. |
| 湯川秀樹 | 1057 | 湯川れい子 | 395.2267 | 湯浅勲 | 2792 | 湯山賢一 | 700 | 養老猛司 | 2062.1229765 | 吉田秀和 | 326.383.1364.1775..2725 |
| 横山大観 | 330 | 吉行和子 | 808 | 吉川弘之 | 386.1074 | 山田奨冶 | 2298. | 安井曽太郎 | 501 | 結城康博 | 3607 |
| 吉岡佳子 | 4817 | 吉岡幸雄 | 4779 | 吉村昭 | 65.2305 | 吉村作治 | 393.2609. 3058 |
吉見俊哉 | 4967. | 若宮敬文 | 764.2751.3786.3919. 4066.4224.4272.6461 |
| 冷然家 | 109 | 李御寧 | 375 | 良寛 | 848 | 李鍾ガク | 437 | 魯山人 | 1571 | 藤平新樹 | 4791. |
| 鷲田清一 | 1246.1309 | 山本勘助 | 1639 | 横澤彪 | 429.3877. | 柳家さん八 | 4104. | 柳田国男 | 4040 | 渡辺 靖 | 922.993.1061 |
| 山田順 | 4381. | 和田秀樹 | 820 | 和辻哲次 | 2483 | 脇坂紀行 | 4353 | 吉武輝子 | 2913 | 吉田純子 | 4644 |
| 保坂隆 | 6534 | 深田実江子 | 6526 | 山本浩末 | 6532 | 魯迅 | 5308 | 米倉誠一郎 | 5071 | 三浦展 | 4974 |
| 松平容保 | 5259.5471 | 吉田徹 | 5098 | マッサン | 5369 | 羽生結弦 | 5271 | ||||
| 村田晃嗣 | 5380 | 三浦雄一郎 | 5222.5393 | 山元賢治 | 5180 | 村岡花子 | 5320 | 山本昌 | 5393 | 松山英樹 | 5323 |
| 山中伸弥 | 5397 | 村田祐浩 | 5397 | 吉田松陰 | 5471 | 松本幸四郎 | 5450,5454 | 増井信貴 | 5454 | 吉幾三 | 5421 |
| 森英恵 | 5478.609 | まどみちを | 567 | 森田浩介 | 5543 | 山田辰雄 | 渡部昇一 | 569 | 三井家 | 569 | |
| 舛添知事 | 5551 | 由紀さゆり | 5586 | 武藤章 | 5641 | 山本容子 | 5688.5983 | 楽吉左衛門 | 606 | 森田一義タモリ | 5624..5656 |
| 森重久弥 | 604 | f藤原定家 | 602 | 藤原竣成 | 5796 | 劉雨珍 | 5831 | 掘篭俊材 | 5851 | ||
| 柳宗悦 | 6112 | ミユシャ | 6037 | 四辻秀紀 | 6806 | 森山円香 | 6144 | 吉藤隆太郎 | 6141 | 福島申二 | 5935.6106.6275.6557. 67606595.6826 |
| 松平春嶽 | 1238 | 森下桂子 | 6139 | 水野良樹 | 6139 | 安岡正篤 | 1239.6137 | 山脇岳志 | .6133 | 叉吉さん | .6272 |
| マ-ビンキング | 5200 | マチオリッチ | 5247 | 油井大三郎 | 666 | マリーサンロ ーラン |
5968 | ポール ・ボルカー |
5085 | 著名人のルーブル美術館の好きな絵 | 420 |
| ラブロック | 275.1336 | ランドシュ ライバー |
748 | リチード・ ウイルソン |
703 | リー クアンユ |
746..3567.3938. | レオナルド ダビンチ |
464 | 明治時代日本に 影響を与えた外国 |
99 |
| マッカーサー | 66.3786. | マルク・ブロック | 2649 | マイク・ モラウリー |
855 | ムハマド・ ユヌス |
2727 | マーク・ロスコ | 3316 | リチャード・ク | 227..478-194 |
| ゲイリーベッカー | 2806 | ヘーゲル | 3139 | ルノアール | 2379 | レンピッカ | 3714 | プラット・ アブラハム |
1841 | リチード マイニア |
1008 |
| ブリギッテ・ シテーガ |
917 | ルース | 3786 | ルーフス | 2649 | 王暁平(ワン) | 3735 | 毛沢東 | 1974 | ヨーヨーマ | 432.2751 |
| アントニオ・ ネグリ |
4713. | ヨシユカ・ フイッシャ |
4647 | スティブ・ワルドマン | 4627 | ウイリアム・ ヘイグ |
4620 | 山田ズーニ | 4946. | ワンガリ・マタイ | 443 |
| マハティ-ル ・ビン |
5136 | ベネティック・アンダーソン | 5130 | ピカソ・ マチス |
5343 | 安富歩 | 6538 | 李鐘元 | 4894. | ヨハン・ロックストローム | 6544 |
| フローラー ダバヂー |
645 | フライ | 3523 | フロイス | 2462 |