| 斎藤精一郎 | 80 | 佐々木毅 | 260.1142 | 坂本龍一 | 2818.2333.5478 5164.5236 |
斎藤孝 | 139.1107 | 最澄 | 677 | 佐和隆光 | 872,968,969, 977,978,979 |
| 堺屋太一 | 792.5478 .569. |
里中満智子 | 678.3405。6149 | 坂本幸良 | 2123 | 沢田亜矢子 | 1743 | 佐々木正子 | 1501 | 佐々木丞平 | 1321.1500.1501 |
| 佐々木誠造 | 1222 | 佐久間直樹 | 961 | 佐伯祐三 | 1588 | 佐藤俊樹 | 1300.1668 | 澤地久枝 | 1494.3259 | 佐渡裕 | 678.420.2434.2651.4415.6150 |
| 里井達三良 | 1966 | 榊原英資 | 2504 | 榊莫山 | 2279 | 斉藤貴男 | 2483 | 斎藤慶輔 | 2356 | 斎藤 環 | 1039.1370.2483 |
| 佐藤愛子 | 3101. | 桜井よしこ | 2808 | 佐藤ハチロー | 3101. | 西行 | 848 | 陳舜臣 | 1848 | 坂本竜馬 | 455.3450.3359.3490.3718..3832. 666 |
| 酒井啓子 | 4594. | 西郷隆盛 | 2510 | 残間 里江子 | 2502 | 佐治敬三 | 5503. | 沢村瓦 | 4321.4510. | 鈴木敏文 | 167,260,273 |
| 佐賀純一 | 4328. | 斉藤浩 | 4417 | 新藤兼人 | 4535 | 篠原一 | 3780 | 柴田亜衣 | 693 | 佐伯啓思 | 619.1987.4124.4178.4651.5103. 6560 |
| 白州次郎 | 1620 | 白州正子 | 1460 | 進藤奈邦子 | 953 | 島津久光 | 197 | 島倉千代子 | 1735 | 司馬遼太郎 | 88.193,642,1966.3286.5648.5771 |
| 白幡洋三郎 | 1051 | 四方田犬彦 | 1593 | 篠田英明 | 1796 | 嶋本学 | 4163 | 清水章吾 | 2384 | 塩野七生 | 123、135,139,180, 234,236,416,449 |
| 篠田正浩 | 957 | 柴田明夫 | 2419.4160 | 島田伸介 | 3216.671 | 鈴木章 | 3888 | 十辺舎一九 | 3776 | 志村和久 | 面白い話・樋口清之様と 共同執筆者 |
| 渋沢栄一 | 1432.2304 | 城山三郎 | 65.3072 | 周恩来 | 4067 | 鈴木寛 | 3573 | 鈴木貞美 | 2278.4158. | 杉本博司 | 4031 |
| 神野直彦 | 4615 | 鈴木おさむ | 3904 | 鈴木恵美 | 4157 | 鈴木大地 | 2059 | 繁田奈穂歩 | 3936 | 新藤兼人 | 4535 |
| 住田健二 | 4218. | 杉良太郎 | 808.5586 | 杉浦哲郎 | 4611 | 趙軍 | 1783 | 関口知宏 | 2818598. | 柴田明夫 | 4160 |
| 千玄室 | 6947253 | 千住真理子 | 838 | 千住博 | 2280 | 関川夏央 | 3333 | 瀬古利彦 | 1032 | 関満博 | 4368 |
| 瀬戸内寂聴 | 677.1369.5658 2179.53016147. |
曽我蕭白 | 504 | 曽野綾子 | 2187 | 添谷芳秀 | 3753.4491. | 曽我豪 | 4049.6100 6522 |
外岡秀俊 | 3036.3618.3755.3938. 4040.4146.4202. |
| 立山良司 | 4166 | 團紀彦 | 3746 | 高畑勲 | 2916 | 高村正彦 | 4016 | 橘曙覧 | 54.1085 | 竹村健一 | 110.135.221.744.2138.2277 |
| 高倉健 | 129.180.5367 | 武田耕太 | 4291 | 高橋尚子 | 97.715 | 高井伸夫 | 874 | 竹内佐和子 | 1014.1326 | 田中耕一 | 170.172.395.459.1995 |
| 竹森俊平 | 1149 | 伊達宗行 | 307.2267 5674 |
武田鉄也 | 809.5367 | 高木剛 | 930 | 橘木俊詔 | 848,1003 | 田中角栄 | 2674.2935.3192.4067.4356. |
| 竹久夢二 | 314.5117. | 武田双雲 | 727.5181. | 田辺聖子 | 752.27877284 | 谷藤悦史 | 618.5808 | 田村理 | 2044 | 立花隆 | 333.3900.4537.53717287 |
| 田中 俊一 | 4377 | 津上俊哉 | 3894. | 暉峻 淑子 | 3874 | 徳地立人 | 4436 | 寺内タケシ | 839 | 田中秀征 | 594.1819.1863.2836.3042.3694. |
| 武田信玄 | 1620.1639 | 武見太郎 | 694 | 玉村豊男 | 583 | 高橋康夫 | 2462 | 竹村真一 | 2094 | 高階秀爾 | 577.815.4430.5982. .4518.4538.5403.5668 |
| 俵万智 | 3406 | タモリ | 3424 | 高橋克典 | 3422 | 高橋英樹 | 3450 | 高橋郁男 | 2830 | 高村薫 | 786.1174.1393.3316.3334 |
| 竹下登 | 3191 | 田原総一朗 | 3190.4036. | 武田勝年 | 3896. | 武貞秀士 | 4890 | 竹下景子 | 4495. | 津田梅子 | 2760.3159 |
| 高島郁夫 | 3579 | 立野純二 | 3704 | 団紀彦 | 3746 | 鶴田知桂子 | 2765 | 元横綱・隆里 | 68 | 西尾理弘 | 4745 |
| 辻井喬 | 198.2754.4948 | 辻信一 | 411 | 辻井伸行 | 297.5586 | 辻本清美 | 3456 | 筑紫哲也 | 2648 | 鶴見俊輔 | 1401,1541,1567.1631 |
| 手塚治虫 | 2524 | 手塚和彰 | 2838 | 手島龍一 | 3998 | 鳥越俊太郎 | 508 | 寺尾聡 | 839 | 津川雅彦 | 809.483.2552 |
| 利根川進 | 1369 | 戸井十月 | 2971 | 富山和彦 | 3469.4257. | 出久根達郎 | 752 | 天童よしみ | 2434 | 寺島実郎 | 370.810.13831515. 2041.2414.2702.3431. |
| 徳永進 | 1572 | 戸高一成 | 3259 | 土井香笛 | 36444739 | 鳥飼玖美子 | 997 | 等伯 | 2906 | 中曽根康弘 | 139.381.942.2138..2633. 2648.3351.3929.4302. |
| 徳地立人 | 4436 | 中川敦 | 3575 | 土岐教授 | 249 | 中坊公平 | 286 | 中村征夫 | 1715 | 中村 哲 | 133.612.1401.4139.5784 |
| 仲代達也 | 225 | 中嶋嶺雄 | 996 | なだいなだ | 607.5761 | 中江有理 | 1486 | 中村時広 | 4407 | 夏目漱石 | 65.879.1621.3287. |
| 中西寛 | 1285 | 中村メイコ | 586 | 中井貴一 | 1036 | 中村トオル | 693 | 楢原真二 | 935 | 中西進 | 701,957.3406.6864. |
| 中村雅俊 | 2121 | 中山雅史 | 2121.5127. | 長倉洋海 | 1715 | 長沼毅 | 1996 | 中山忠彦 | 2323 | 西原理恵子 | 4007 |
| 奈良岡朋子 | 2275 | 南部靖之 | 4324 | 長門裕之 | 1735 | 長村義之 | 3570 | 成田憲彦 | 3635 | 西崎文子 | 2884.3183 |
| 中島義道 | 2878 | 中村うさぎ | 804 | 南方熊楠 | 778 | 根井雅弘 | 2583 | 根岸英一 | 3887 | 沼上幹 | 4387.4585.4840. |
| 丹羽宇一郎 | 716.741.4848 6317.6384.6953 |
西垣通 | 781 | 西村和雄 | 820 | 西部邁 | 139.2776 | 新渡戸稲造 | 940 | 額田晃作 | 2322.2905.3580.4323.5303. 5412,5456 |
| 野田知祐 | 648 | 野口美佳 | 796 | 西尾理弘 | 4745 | 野口健 | 645 | 野口みずき | 693 | 野見山曉冶 | 1460.21685243.5294 |
| 早川正泰 | 894 | 橋爪大三郎 | 628.4409. | 野依教授 | 172,175 | 長谷川櫂 | 328.5184. | 浜美枝 | 2356 | 半藤一利 | 638−642.面白文章.54365697266 3259.3420.4406.4413.47215492. |
| 橋田寿賀子 | 651 | 橋下知事 | 2301.4651 | 白隠和尚 | 61.2906.54999 | 橋本和仁 | 414 | 羽田澄子 | 3036 | 浜矩子 | 1999.2519.3318.3676 |
| 羽生善治 | 3007 | 早野秀 | 3039 | 橋本龍太郎 | 3649 | 原直人 | 4349 | 東照二 | 3724 | 広井良典 | 11241421.3684 |
| 日野原重明 | 129.146.2136 | 日高敏隆 | 1051 | 平野啓一郎 | 2483.3121 | 平川秀幸 | 4456 | 鳩山一郎 | 4058 | 鳩山由紀夫 | 3109.3117.3138.3147.31563168 3235.3232.3262.3282.3288..3545 |
| 林ダイエイ 社長 |
322 | 畠山 襄 | 4144 | 林泰弘 | 4411 | 林田明子 | 2976 | 樋口廣太郎 | 248.5502 4081.4176 |
平山郁夫 | 186,255、405,480、570, 758、843,959,1018.4143. |
| 久石譲 | 2843. | 平木収 | 531→4414 | 土方歳三 | 813 | 広瀬弘忠 | 4231 | 東山魁夷 | 2198 | 樋口清之 | 面白い話 |
| サマーズ | 3496 | 潘(パン)基文 | 3786 | 班偉 | 529→4300 | 西郷菊次郎 | 677.,751・1488 | 程永華 | 4851 | 田中優子 | 6508 |
| 坂田栄一郎 | 4923 | 田中均 | 2812.4957. | 野中郁次郎 | 4962. | 濱野智史 | 4978 | 西山美恵子 | 5119. | 楢原真二 | 6710 |
| 西沢潤一 | 5165 | 中山俊宏 | 5124 | 富田勲 | 5165 | 斎藤誠 | 5174 | 服部幸應 | 5268 | パウエル | 300.5114 |
| 西村和子 | 5184 | 諏訪内晶子 | 5193 | 八名信夫 | 5221 | 柴山桂大 | 6514 | 柴山桂大 | 6515 | 長谷川博 |
7254 |
| 中原淳一 | 5293 | 宝田明 | 5037 | 寺川綾 | 5037 | ジエーム・三木 | 5304 | 中園ミホ | 5344 | 長井鞠子 | 5248 |
| 武井武雄 | 5306 | 竹内栖鳳 | 5256 | 坂本繁二郎 | 5242 | 竹久夢二 | 5320 | 竹鶴 | 5363 | 竹内智香 | 5271 |
| 高円宮紀久子 | 5333 | 能代亭 | 5316 | 新島襄 | 5380 | 新島八重 | 5471 | 土門拳 | 5250 | 主婦・鷹巣 | 5291 |
| 豊臣秀吉 | 5396 | 早川聞多 | 5408 | 千田嘉博 | 5422 | 島田久仁彦 | 5422 | 中野信子 | 5422564.599 | たくきよしみつ | 5317 |
| 谷川俊太郎 | 566 | 広瀬宰平 | 566 | 鳥井信治郎 | 5505 | 竹鶴政孝 | 5505 | 辰巳琢朗 | 5494 | ザコバ | 3216.671 |
| 永守重信 | 710.1207.6289 6649 |
鈴木慶江 | 569 | 高梨沙羅 | 5586 | 白井健三 | 5586 | 中村紘子 | 578 | 壇密 | 5588 |
| 谷川晃一 | 586 | 鈴木健司 | 587 | 堤真一 | 739 | 長野智子 | 603 | 武豊 | 607 | 中田誠司 | 6587 |
| トランプ | 5724.5803. 59275538 |
多賀谷克彦 | 5858.6091 | 掘篭俊成 | 5850 | 西谷正 | 5771 | 竹村俊平 | 6470 | 保坂隆 | 6534 |
| 芳賀徹 | 5950 | 原真一 | 6094.6589 | 田辺遡朗 | 677 | 高木文平 | 677 | 高橋一生 | 673 | 高井信夫 | 6613 |
| 林修 | 6134 | 菅本裕子 | 6140 | 芳賀翔一 | 6140 | 中村太地 | 6142 | 中山秀征 | 665 | 深田実江子 | 6526 |
| 田部井 | 663 | サッチャー | 674 | フエノロサ | 5218 | ピゲロー | 5218 | ジエームス クラブツリ |
4579. | ビル・エモット | 1684.1975.2169 |
| ピーコ | 146.375 | テーモシ・ カートン |
571 | ジョン・ ロールズ |
3785 | ドナルド・ キーン |
3755 | ダニー・ケイ | 3776 | ナポレオン | 236.2639. |
| ソロス | 1975 | ハマ・アルバ ・ディアロ |
1319 | バローズ | 3492 | チャールス・ ブロンソン |
3776 | サミュエル・ ハンチントン |
3132. | ヘレン・トマス | 4432 |
| チャーチル | 1974 | チャールス・ レイク |
3022. | ドビルバン | 2783 | トッド | 2612 | ディートリッヒ | 163-3 | ニコル・ ルーマニア |
698 |
| サミエルソン | 2603 | ジョン・ダワー | 3586.4315. | スティグリッツ | 2615 | スローター | 3625 | ゼーリック | 3516 | ノ−マ・ フイールド |
599 |
| サスキア・ サッセン |
3209 | ジャット | 3630 | ジエームス・ カーカップ |
4285. | ジャック・ラカン | 3771 | ダルテン・ヌ | 712 | テイム・ ジャクソン |
4085.4016 |
| ジョン・ウエイン | 678 | テラーソン | 600 | バレンタイン | 5145 | エマニュエル・トッド | 5927 | シーボルト | 5795 | ドンキホーテ | 464 |
| サルコジ大 | 3141 | F・ケネディ | 3879 | ダニエル・フット | 4425 | CW・ニコル | 2356 | チャップリ | 4050 | ジンギスハン | 608 |
| ジセックアタリ | 6603 | シヤレード・ ダイヤモンド |
4810 |