検索(言葉・外国語(カタカナ)) 面白い文章 面白い話 も参照下さい 2019年5月31日
| 番号 | 言葉 | 番号 | 言葉 | 番号 | 言葉 |
| 3689 | アマチュア | 3727 | アジェンダー | 598.599.600 | アイデンテティ |
| 3091 | アンフォラ | 429 | アーカイブ散歩道 | 118-5,、2181 | 青いダイヤモンド、水の1滴・血の1滴 黒いダイアモンド |
| 1961 | アベノミックス | 4096 | 憧れ | 3687 | インフレ目標 |
| 178.182. | 粋(いき) | 614.1056.1899 | 1円 | 92、181、2275 | 一つの存在(ほんまもの)、一番、一本の鉛筆 |
| 3484. | 一人(いちにん) | 223 | インテリ インテリゲンチャー | 2148・2357.3998. 217 | 一怒一老・一億総中流 |
| 3785 | 一歩前進二歩後退 | 540. | 色(希望と未来) | 2280.2619. | 色(精神高揚と落着き) |
| 4333. | イデオロギー | 4292 | 記者有論・失われた言葉 | 1878.1933.1934 | エミッシヨンの経済 |
| .3.322 | OJT | 2065 | エコフイールド | 670.777.749 | 縁起。縁.本命 |
| 4258.4558 | エリート | 54(英語),104, 121(フランス語), |
温故知新 | 207.939.942.1826.2828. 2842. |
男らしい文章 |
| 418.807-4 | おたく 面白い話 | 173 | 面白い言葉・でっかい | 449(面白い話).809(津川様) .1027(宮崎様). 1026(恩地様).4982(濱野様). |
面白い(興味引く) |
| 61 | 好きな言葉・白隠・道中の工夫 | 1057 | *1おもしろきことなきよをおもしろく | 662 663 |
外来語・明治文化人の訳業 外来語・明治日本人の造語能力 |
| 146-4、448.1620. 2502.3161 |
かっこいい、石毛、岡本行夫、塩野、 白州二郎.残間.日本 |
134 | 言葉”でも” | 3012.3166.3209.3266.3485.3681 .3719..4565.3960.4012.40581003.1174(3).. 2139.5017. 2370.2479(3). 1597(6).1676(3)1959.2017 |
格差U |
| 3650 | カンジアン | 182 183 5322 |
言葉の面白さ 言葉の大切さ 続く言葉 |
491..878.1070.1140.1214.1243 1348.1589.1638.18851957 .2606.2713..2733.2883.2889説91(3).930.1433.574(3)..865(6). 883(3) |
格差T 574:深刻さ増す日本の貧困(1-3) 848(3)・「清貧の思想」再考。886(3).. |
| 270.277.277、635、 724.1475.1515.1582. 1597. |
グローバリゼ今・昔、コミュニケ .ガソリン高騰バブル.国際システム。 不条理のグローバリゼ(消失).格差の関係、1975:グロバル化(ビルエモット) |
2328.2331.2334.2337. 2340.23432346. 2387 .2390.2393.2396.2442. 2469.2493.3209 |
グローバル化正体・文化(3).
ナシヨナリズム 文明史(3).近代化(3).戦争(3).民主主義、 米国経済国民国家.戦争経済.コミュニケ民主政治..欧州.市民社会歴史(3).東京 |
139.1475.1687.2031.2312.2482 .2572.2573.2574.2576. 2584.26032623.2625.2630.2991.2990.2993.3488.4129 |
教育のバブル・グロバルバブル経気バブル 崩壊と対応チュウリップバブル.1j80円. 80年代バブル.世界株安.追加対策. 日本金融危機.金融工学.景気.米国バブル ITバブル |
| 148.2133 | がんばる | 2468 | カリアテッド | 351.2894.2894ー備考 | お化け怪物 グリンスパンの謎 |
| 2372-2 | 会議 | 2450 | ガストフロント | 108.111.168.195.701.1741.3882. | 活力・活性化 |
| 1336 | ガイアの警告・バチがあたる | 3.472.3977.5031. | ガラパゴス | 349.405.483.708.742..758.2894. 5183.743-1466.6420 |
壁、壁を破る・若者、政治の壁、壁 イチロー.グリンスパンの謎 |
| 299 | 観光 | 162..4856. | 空洞化・空白 | 450-18、862,1317.2107 | 記号化・絵文字 |
| 163 | 子供の唱歌・美しい言葉 | 191.193-3.450-21. 2068..3058.4522 |
規格化(品) | 66.355.73o.1322.1765.1973.2373. 3255.3807.4073.4555. |
ブランド.made in japannブラン好き京都.自己 サラ・ボジュルニ.平安時代、お歳暮.日本 |
| 2267-備 | 唱歌 | ||||
| 3091 | サキュロス | 1325.2637. | カタカナ | 765. | 情 |
| 596.17125701 | ガレージ・セール | 3830 | カタリバ | 192・検索.430 | 象形文字・ピエログリフ |
| 263 | 力・ブドウ・商人 | 386.749 | 科学と迷信、迷信、 | 131.289.990.1300.1303.1306 .1514.1753.2059. |
偽装・企業倫理、内部告発、偽装の都請負 内部告発企業不祥事相次ぐ、世相・偽装事件 |
| 50.300.418.2919,300-2 | 自己責任 | 131.289.567 | 企業責任(社会的責任) | 2510 | 帰納法と演繹法 |
| 3185 | グローバル・コンパクト(世界の約束) | 2133 5307 |
新一生懸命・がんばる がまん会 |
168.1765 | 京都の活性化、 小京都備考追加 |
| 1744 | クール | 3547 | グローカライゼーション | 81備1,学歴1274.熟語1458お笑い.2029 |
賞味期限使用年数 |
| 1461 | 06年の言葉・”命” 面白 | 2075 | 07年の言葉・”?”予想”偽”に決り 面白 | 5172 | 日本語訳「ゲーム」、 |
| 328 | 古典について | 411.2480.4565. | 経済済民 経済 | 760.4044.759.1461.2075. | 05年の言葉”愛”、10年の言葉,'05.'06.'07, |
| 1398 | コストハラッシュメント | 133.845.3750 | 国家・国歌・主権.・愛国心 | (言葉)・強欲・非常・倫理.主義。無知. | 2214..2596.2736.2885 |
| 98.105.156.202 599641 |
無関心・更年期障害・愛情の反対語 無理解・無知・無関心。 関心ないよ無気力、無関心、無責任 |
375.4297. | ジャンケン文化(グ、チョキ、パー) | 日米欧・損失見通し サブプライムローン 1954サブプラ危機(2) (当時の記事は右の番号の 中で大方の 内容は記述されています) |
1590.1680.1628.1896..1968.1975.1981.1982.1983.2031.2071.2086 .2088.2089.2090.2096.2097.2099.2100.2101.2102.2111..2101.2112. 21132118.2217.2220.2224.2228.2253.2254.2247.22662248.2287. 2288.2289.2290. 2291.2292.2293.2294.310.3348..5035.2361.239. |
| 3.2414.2425.24262438.2449.2451.2454.2475.2478.2479.2500 .2504.2507.2519.2535.2543.2574.2583.2586.2589.2596.2599.2603. 2612.2615.2622.2625.2627.2630.2633.2656.2658.2660.2662.2667 .2676.2676.2691.2694..2702.2704.2713..2721.2736..2742.2745.773. 2799.2822.2826.2849.2873.3015.3165.3185. |
|||||
| 616.1251.2965.3.275 3294.3318..3488..3539. |
デフレ | 459.1995 | セレンディビィテイー | 121.1072. | 好きな言葉ほんまものうばいあえばたりぬ温故知新 しあわせなるもの*1おもしろきなきよを |
| 506.540.3142. | 幸福(人生)(色)(度) | 4074.4109.4112. | 孤族 | 4338. | 五角形 |
| 4119.4123. | 第三の開国 | 333 | サイレンス・ミレニアム | 4389.4399.4401 | サブライチェーン |
| 235.1024-8. | 生涯現役、生涯青春 | 3549 | ジャパン・ディッシング | 4276 | 成長パラノイア |
| 4320 | スペース | 3720 | ジニ係数 | 2177 | 時層 |
| 411 | スローライフ | 317.16672154 | ジャポニズム | 600.3184. | 自由.オバマの自由、ブッシュの自由 |
| 261 | 桜の意味するもの | 567 | シューテファン・バルケン | 532,、475・1741851 | 世界遺産 富士山憲法9条石見銀山 |
| 761 | 政冷経涼 | 3124 | 言語力 | 3785 | 最小不幸社会 |
| 114.719 | 継続 | 2651 | 仕事力(仕事) | 90 | 時間の経過の厳しさ |
| 3771 | スプリッティング | 3420. | 10年はプロ、相当いい、 | 404.2409. | 桜植樹 |
| 239-3 | 才能 | 61-2..2136.備考 | 時間について、 | 3467. | 親子三代(約100年) |
| 955 | 関連記事の時間 | 796.4775.4845.4862. | 少子化 | 3188 | 時間・今あるもの、目標 |
| 2383.2399 |
限界集落. 世界で、東京で | 1018.2641 | 他人 | 228 | 年齢の呼び方、日露戦争の戦死者 |
| 832,4243.4333. | 想定内・想定外 | 4232 | ジオロジー(地質学) | 4245.4255.4978. | つながる |
| 712 | 戦後の外国映画 | 3.332 | 創 | 4013 | だましだまし |
| 663. 5172、 | 日本語の造語能力 日本語訳「ゲーム」 | 3791 | 日本は「アジア文化の貯蔵庫」そのものだ | 962.914.2512.5131 | ニッポン・ニホン.淋しい日本人・日の丸 日本人 |
| 2898. | ティバレッジ | 447.3180 | デラックス | 3058 | デファクトスタンダード |
| 3780 | トランジション | 3342.3348 | ドバイ・シヨック、 | 3222 | デカップリング |
| 114 | 伝統 | 3851 | トロイカ体制 | 3089 | 中華料理のメニューの読み方 |
| 2870. | 70点 | 3780 | 討議民主主義 | 170.172.443.13361369.2198. .2674.2683 |
ノーベル賞 |
| 4356. | 新潟3区的発想 | 2197 | 都市鉱山 | 3275.3294.3297.3348. | 二番底 |
| 701 | "なつかしい" | 263 | 人間力・仕事力・文化力 | 1942.3785 | ねじれ |
| 190.252.322 | はやっている会社 | 3.326 | ナンバー3.ナンバー1. | 941.943.1461.1716.2016. 2808.2810. |
品格 |
| 447.1056 | バチがあたる | 4627 | ブロッコリー分野 | 642.939.943.1716. | 武士道 |
| 150、2155、 | バックアップシステム、下絵? | 1226 | パズワード | 3691 | 非ケインズ効果 |
| 3095 | パラサイト | 3040. | 非核三原則 | 2505 | プライムローン |
| 174 | ハーレー場 | 1504.2545. | パラリンピック | 1353 | ファージ |
| 309.2939. | π(パイ)の意味するもの | 3750 | 判官贔屓 | 2996 | 一人一資 |
| 2511 | ブラックボックス | 2991 | パンデミック | 3665 | BASICs(ブラジル、南アフリカ、インド、中国) |
| 2065 | フード・マイレージ | 3814 | プラグマティズム | 497 | ファション、 |
| 673(1)(2) | おしゃれ | ||||
| 3415 | ボルカー・ルール | 70.2324 | 北限・竹・サンゴ | 75.2187.2190.2193 | ボランティア |
| 77..97.719..2542. | 褒める・有森・五木寛之. | 1970 | フリーダムタワNYの新タワー | 194.589.2404 | 消える |
| 602.3927.5098. | ポピラニズム・とニヒリズム | 194 | 保存した文字が消える | 954 | 場所と言葉(パリ) |
| 2938-備 | 間違った言葉の解釈は? | 3844 | 文禄の役(壬辰倭乱)慶長の役(丁酉再乱 | 859 | プレゼント道 |
| 1095 | 魔力・お金 | 3095 | 保温家族 | 238 | マーフイ名言集 |
| 114.1685.2558 | ミシュラン | 871 | マルチチュード | 296 | 土産・日本と西洋と |
| 2132 | 三っ子の魂・ 性格形成の論議 |
897 | ミメティスム | 4341 | 魔がさした |
| 443 | もったいない 世界の(合言葉) | ||||
| 2391 | モラルハザード・倫理の喪失 | 904.1578.3853. | メディア | 478-196 | 船場吉兆・使い回し? |
| 2075 | 有名人の言葉・'97年プロフェッシヨナル | 3193 | モラトリアム | 3166 | モラル・エコノミクス |
| 2642. | 6S | 385 | 有名な人 | 385.1578 | 面白い文章・有名人 |
| 3675 | NIMBYとWIMBY | 127.3.360. | 3K | 2108 | BIOMBO |
| 707.15872109 | NIE | 3140 | MADDOCSの法則(量は質に転化する | 3253 | BOPビジネス |
| 2365 | らーは | 470→1622 | LOHAS 移動 | 3818 | 丸の内音頭、(東京音頭) |
| 3720 | リバタリアン、トリクルダウン | 147.2293.2615. | リバース・モゲージ | 2936.3014.3108 | リーマン・ブラザーズ |
| 2993.5883 | リテラシー | 1961.2596 | レーガノミックス | 3898. | トロイカ木馬 |
| 1064 | WORD | 667 | ワークライフバランス | 2596.2603.2632. | レバレッジ |
| 3862 | パンドラの箱 | 3883 | FTA | 1372 | 和魂和才・和魂漢才 |
| 3898.3900 | 強制起訴 | 3921 | 不老長寿の薬 | 3867 | 病は気から |
| 3951.3953 | 茶会 | 2770.4187. | 国技 | 3941 | 点と線と面 |
| 701.4392. | ノスタルジャー なつかしい | 3997 | 依存症 | 141.143.3985. | もののあはれ・さび、わび、 |
| 543.640-1.4276.4285. 4333.4360. |
人災 | 4013 | 息切れ(レームダック) | 4006 | 自分自身と交渉している |
| 4014. | ひきこもり | 4015. | 三つのD | 121.189(写真) | 最近見つけた美しい言葉(写真) |
| 707.1587.2349.4017 | NIE | 4020 | 活字環境格差 | 4016. | 孤立主義 |
| 4042 5391 |
山が押し寄せてくる 山の神さん |
3535 | 変人・ドンキホーテ、曽我蕭白、 新人類 |
543.1912 | ちょんまげ |
| 393.4024. | 舟(古代の歴史に登場する) | 4069 | 売り言葉と、買い言葉 | 3960.3997.4045..4070.4145..4622.5103. | Tpp |
| 4283. | フエールセーフ | 3708.4101.4104 | 年金、 | 552.3275.4063.4064.4101. 4104.. |
デフレ |
| 4457 | ポートフォリオ | 4627 | ハムスター記者 | 4090 | ビネガーシンドロー |
| 4127 | 脱成長モデル | 4150 | 逆ピラミッド型 | 4171 | ラニーニャ |
| 4155. | なしだけ | 4183 | タイム・カプセル | 84-4,5 | ヤシマ作戦 |
| 4487 | スティグマ | 4495-2 | てっぺん | 4493 | 外部性 |
| 4503 | 専門知 | 4519 | 傑作・・・・・名品、名物、 | 4520 | ポルトガル語 |
| 4537 | 京(数字) | 1240 | GNH(国民総幸福度) | 4551 | 四Mマテリアル、マシナリー、メソッド、マン |
| 4668 | センス | 4871. | BRICS | 4859. | コモディール化 |
| 4886 | グラビティモデル | 4906 | 六重、七重、八重苦 | 4662 | 人口減と高齢化 |
| 5284 | プロフェッショナル | 1392 | 塾 | 1954 | ばば抜き(サプライム危機) |
| 345.708.4430 | 余白の哲学・ 省略の美学 | 81.717. | 学歴の有効期限 | 76.1396.717. | ほめる |
| 105.98. | 無関心、無駄、 | 98. | 無駄・無理・無ら | 主義・主張・思想・ | |
| 662・663 | 外来語 | 121.4926. | 本物.ほんまもの、 | 3007.4925. | 勘・直感 |
| 5036.5102.. | ユーモア、ブラックユーモア | 3879.4233.5119 | 絆 | 5119 | バブロー |
| 4994.5422. | 鎖国 | 1650.2012.5108. | 人口 | 2582.2816.45974979. | 祭り |
| 239.775.1195.3420. 5193. |
プロとアマ | 3774 | そこに | 181.522. |
二流、一流、 |
| 5243 | 14人の画家の言葉まとめ、 | 5253.53545289 | 道の意味は道の駅道と未知 | 5282 | 身が縮む |
| 5284 | 身を削る | 5287 | 第16回手話劇コンクール出席…感想 | 5037 | よいころでいいと思わない |
| 5037 | 高齢者の毎日は | 5323 | .クラーク博士.ご遠慮下さい | 5328 | ノスタルジーとファンタジ |
| 5367 5330 | 漢字・2字の組み合わせ漢字 | 5379 | 現代の魔法・コンピューター | 5385.5392 | エコノミー |
| 5393 | レジェンドという言葉 | 5347 | クイズ | 5347 | 裏日本 |
| 5294 | 経済的自立 | 5367 | 手話 | 5275 | 推薦入学 |
| 5328 | スペクトル | 5289 | 脱文化 | 5325.,658. | ださい |
| 5277 | 反骨精神 | 5382 | 皮膚感覚 | 560 | レジェンド |
| 559 | れっきとした | 560 | いわぬが花 | 559 | イケメン |
| 5411 | おどい | 5391 | ちゃらい | 5426 | 「かたまる」 freezeの意味 |
| 562 | 格好いい・日本語の歌 | 564 | 米の名は青天の霹靂 | 766 | 言葉は何千年前から |
| 567 | 京都弁・大阪弁・九州弁 | 5500 | 「軽便鉄道」 | 5505 | NHK・「あさが来た」から・思い出に残る言葉 |
| 569 | 堺屋太一さんの3Y | 570 | 鼻ぐり | 569 | 三井家の商売上手とは・才覚・算用・始末 |
| 5514 | 都市の過疎化 | 5517 | 顔認識 | 5518 | クラウド・サービス |
| 5508 | 日本語をもっと簡素化に | 5535 | オバマ氏・広島での言葉 | 5528 | 日本御伽話・シカ、因幡の白兎、狐の嫁入 |
| 5530 | 禅・・・心をかたちに | 5536 | 議長国としての裁量 | 5525 | 35.88m・信貴山縁起絵巻の長さ・山崎・延喜・尼 |
| 5523 | 要領がいい人、よくない | 5538 | 地域フオーラム | 5543 | ニホニウム |
| 5557 | 元素記号の覚え方 | 5558 | 死んでも死にきれない | 5558 | 敷居をまたぐ |
| 5561 | ダイバーシティマネジャー | 5561 | 人工知能技術 | 2107 | 絵文字 |
| 5584 | 笑いにのせて文化芸術とは | 5603 | イグ・ノベル賞 | 5606 | 擬態 |
| 5598 | アンフオルメ | 5609 | オートファージ | 5611 | 「 」ありがとう |
| 5615 | 日本を洗濯したくそうろう | 5618 | 3Pと3E | 5645 | ロケット・イプシロン |
| 5645 | アンドロイド・夏目漱石 | 587 | お墨付き | 587 | 身に付ける10の力「DWCLA10」 |
| 587 | まな板 | 587。5304 | 便利になる | 5674 | 桁違いに大きい数字・小さい数字 |
| 603.5695.741. | ホーリズム | 603 | ジニ係数 | 1774.2328.2383..4053. | 絶滅危惧種 |
| 606 | 不連続の連続 | 611 | 青春の美しさ | 611-924 | 権力者が許さない基準 |
| 612 | 男の子の教育 | 610 | 偉大な教師 | 610 | スポーツのプロと趣味のプロ? |
| 5695 | レダクションリズム | 5710 | アクスルの火災 | 5623 | 京都・山崎・京都・大阪の分岐点交通の要所 |
| 5722 | 水素エネルギー | 5728。5800 | コーポレートガバナンス | 5742 | 事務ミス |
| 5859 | クラウドハンテイング | 5794 | 米国の疲弊・格差 | 5700 | リョーマの休日 |
| 5697 | 坊主メクリ | 5732 | 何もしないこと | 5841 | 逆から考える |
| 629-997 | 甘え | 627 | プロ | 629-998 | 本当の勝ち負けは |
| 610-919 | 有難い食物は | 592-853 | 絶滅危惧種・ハンター | 5892.5893 | 妖怪 |
| 942.945,58226706..5847.6239.6730. |
AI | 5797 | コクテット技術 | 5798 | プレミアムフライデー |
| 5802 | 地質学的リスク | 5889 | 守破離 | 5872 | お客様は神様 |
| 5976 | 断捨離 | 5976 | オクスフオード方式 | 5864 | バーチャル |
| 673.708 | 前方後円墳 | 736 | 怒ってくれて有難う | 739 | そうでない人はそれなりに |
| 739 | 「そだね」サルの名前 | 6166 | 河合隼雄様(1)・好きな言葉 685 | 6255 | 報道された興味ある言葉(なつかしいという言葉701 |
| 6281 | パワハラ・セクハラ・コストハラ | 6453 | 面白い文章(17)・言葉の解釈 759 | 6454 | 面白い文章(18)・言葉の解釈 760 |
| 6544 | プラアネタリー・バウンダリー概念 | 939 | プラスチックごみ | 996.997.998. | カジノ、 |
| 6812 | 好きな漢詩2つ | 6711、6712、6715, | 新聞の切り抜き | 6549 | SDGS |
| 6557 | 凱旋将軍 | 6863, | 令和 |