散歩道<302>
江戸時代の主な地震・火事の被害及び疾病・死者(江戸時代新聞による)
| 地震 | 火事 | 白 | 飢饉・疾病 |
| 名前(地震・火事.疾病) | 年月 | 西暦 | 被害戸数等。大名屋敷・旗本・町屋 | 死者人数 | |
| 1 | 会津地震 | 慶長16 | 1611 | 会津盆地全域浸水 | 3,700人 |
| 2 | 桶町(中央区)火災 | 寛永18 | 1641 | 大名・旗本121含む、町屋1924戸 | 380人 |
| 3 | 飢饉全国に広まる | 寛永19 | 1642 | 西日本・旱魃、東日本・冷害 | 5〜10万人 |
| 4 | 江戸大火災 | 明暦3 | 1657 | 大・旗・1270、町屋400町 | 10万人 |
| 5 | 〃 | 天和2 | 1682 | 大・旗166、寺社95、町屋数万戸 | 3,700人 |
| 6 | 房総沖地震 | 天禄16 | 1703 | 津波にさらわれる人も出る | 小田原城下2500人、 津網:鎌倉500人,外房2000人 |
| 7 | 水戸藩出火 | 元禄16 | 1703 | 大・旗275、民家2万軒 | |
| 8 | 畿内・東海道・南街道 | 宝永4 | 1707 | 流失家屋2万、倒壊6万 | 2万人 |
| 9 | 富士山大噴火 | 〃 | 〃 | ||
| 10 | 京都大火災 | 宝永5 | 1708 | 寺社68、町屋450 | 13,000人 |
| 11 | 九州で風邪大流行 | 正徳4 | 1714 | 風邪 | 2万人 |
| 12 | 各地で大火災 | 享保12 | 1722 | 2月高知、3月仙台、12月甲府、 | |
| 13 | 大阪で大火災 | 享保9 | 1724 | 408町、家屋60292件、大阪の2/3焼失 | 293人 |
| 14 | 京都西陣 | 享保15 | 1730 | 西陣の80%、西陣機械の40%、108町 | |
| 15 | 西日本蝗(いなご)害 | 享保17 | 1732 | 被害総額400万石 | 12,000人 |
| 16 | 渡島大島で大噴火 | 寛保1 | 1741 | 津波 | 1457人 |
| 17 | 奥羽で大飢饉 | 宝暦6 | 1756 | 奥羽で大飢饉,大冷害 | 南部藩だけで、餓死、病死で50,000人 |
| 18 | 行人坂(目黒)の大火災 | 安永1 | 1772 | 武家屋敷8705、大名屋敷178 | 14,000人、不明4,000人 |
| 19 | 各地で疾病 | 安永2 | 1773 | 天然痘 | 19万人 |
| 20 | 京都大火災 | 天明8 | 1788 | 焼失家屋36797軒、御所も二条城も、西陣織に大打撃 | |
| 21 | 出羽大地震 | 文化1 | 1804 | 倒壊家屋8000戸 | 400人 |
| 22 | 江戸大火災 | 文化3 | 1805 | 大名80、神社20、寺院60、町数530 | 1,200人 |
| 23 | 鳥取大火 | 文化9 | 1812 | 武家、町屋敷、焼失家屋2436軒 | |
| 24 | 琉球大飢饉 | 文政10 | 1827 | 餓死者3358人 | |
| 25 | 江戸大火 | 文政12 | 1828 | 焼失家屋 37万軒 | 2,800人 |
| 26 | 富山大火 | 天保2 | 1831 | 〃 8300軒、富山城2の丸、三の丸焼失 | |
| 27 | 天保大飢饉 | 天保4 | 1833 | ||
| 28 | 江戸で甲午火事 | 天保5 | 1834 | 焼失480町 | 4,000人 |
| 29 | 大阪堂島大火 | 天保5 | 1834 | 〃 30町、 7560軒 | |
| 30 | 善光寺地震 | 弘化4 | 1847 | 町の9割倒壊、9割焼失 | 5000人 |
| 31 | 東海道・南海道大地震 | 安政1 | 1854 | 倒壊、流出家屋もかなりの数 | 4,000人 |
| 32 | 江戸直下型地震 | 安政2 | 1855 | 全壊16000棟、大名屋敷166/266倒壊 | 4,700人、重症2,000人 |
| 33 | コレラ大流行 | 安政5 | 1858 | 江戸での死者28,000人 | |
| 34 | 禁門の変(京都) | 元治1 | 1854 | 焼失家屋28000軒 | |
| 浅間山爆発 | 天明 | 1783 | 2000人死亡 | ||
| 天明の飢饉 | 天明 | 1783〜4 | 13万人の死者 |
備考:ガスコンロで、空焚きで鍋が沸騰状態になっている時には、水をかけると火が一気に2bほど高く天上に届くほどになる、1、大声で火事が発生したことを隣近所に知らせること。
2、ガス栓を止めること、3、水で濡らしたタオルや毛布で火元を覆う、4、消火栓が近くにあればそれで消すこと。4、消火栓は10秒ほど持つらしいがそれで初期消火は大丈夫だそうです。
防災消火訓練に参加 ・2008年7月27日、11月2日
備考:コレラは日本でも1822年(文政5年)、'58年(安政5年)、'62年(文久2年)に大流行,この資料(日本史辞典)によると'58時、江戸だけでも死者が10万とも26万とも言われる、